Resultate


Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  50  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   94.5  96.0  254.5
 2  45  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   93.0  95.0  243.5
 3  48  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   92.0  94.5  242.5
 4  35  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   90.5  94.0  239.0
 5  46  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   93.0  90.5  238.0
 5  43  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   93.0  91.5  238.0
 7  49  5064 HILDE Tom  1987  NOR   90.5  93.0  237.0
 8  44  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   92.0  90.5  236.0
 9  47  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   88.5  94.5  232.5
 10  40  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   92.0  89.5  232.0
 11  36  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   92.5  89.0  228.5
 12  39  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   87.0  93.0  228.0
 13  30  4580 OLLI Harri  1985  FIN   90.0  90.0  226.5
 14  20  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   86.5  92.5  225.0
 15  41  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   91.0  88.5  223.0
 16  33  4259 ITO Daiki  1985  JPN   87.5  90.5  222.5
 17  31  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   89.5  89.0  220.5
 17  28  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   87.0  90.0  220.5
 19  15  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   87.0  90.5  220.0
 20  34  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   88.5  89.5  219.0
 21  19  4643 CIKL Martin  1987  CZE   86.5  90.0  217.5
 22  17  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   86.5  89.5  215.5
 23  38  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   88.0  87.0  215.0
 24  22  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   87.5  88.5  213.5
 24  21  4041 LAZZARONI David  1985  FRA   86.5  88.0  213.5
 26  37  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   86.5  85.5  210.0
 26  16  2530 TOCHIMOTO Shohhei  1989  JPN   86.0  86.5  210.0
 28  12  1970 HOELLWARTH Martin  1974  AUT   87.5  85.0  209.0
 29  13  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   86.0  83.0  200.0
 30  23  4547 LAPPI Arttu  1984  FIN   86.5  79.5  193.0
 31  42  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   85.5    103.5
 32  29  2031 STENSRUD Henning  1977  NOR   85.5    103.0
 33  27  4615 LANDERT Guido  1985  SUI   85.5    102.5
 34  2  4321 STOCH Kamil  1987  POL   85.5    102.0
 35  24  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   85.0    101.5
 35  6  5298 KOT Maciej  1991  POL   85.0    101.5
 37  5  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   84.5    99.0
 38  14  1972 THURNBICHLER Stefan  1984  AUT   83.5    97.5
 39  1  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   84.0    97.0
 40  25  2045 PETERKA Primoz  1979  SLO   83.5    96.5
 41  9  2975 RITZERFELD Joerg  1983  GER   83.5    95.5
 41  4  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   83.5    95.5
 41  3  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   83.5    95.5
 44  10  2026 CHOI Yong-Jik  1982  KOR   82.0    93.5
 45  7  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   81.0    89.5
 46  8  4922 SHUMBARETS Vitaliy  1983  UKR   80.0    87.5
 47  18  4336 BOSHCHUK Volodymyr  1982  UKR   80.5    85.5
 48  32  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   83.5    76.0
 49  11  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   73.5    68.5

Nicht am Start :

PETTERSEN Sigurd (NOR)

Hier können Sie die Ergebnisliste als PDF - Datei herunterladen!

zum Seitenanfang